🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Caffeine Powder ≥99.0% USP/FCC/Food Grade
Pure Caffeine Powder
USP/FCC/Food Grade - ≥99.0% Pure
Our Caffeine Powder has a nice fine consistency. It is an anhydrous product free of any water/moisture. Synthetically derived.Â
Caffeine Certificate of Analysis (Example COA)Â
Caffeine Safety Data Sheet (SDS)
| Chemical Formula: | C8H10N4O2 |
| Molecular Weight: | 194.19 g/mol |
| CAS Registry Number: | 58-8-2 |
| Appearance | White Powdery Crystalline |
| Odor: | None |
| Density |
1.23 g/cm3 @ 20 °C |
| Boiling Point: | 178C/352F |
| Solubility in water: | Moderately Soluble |
| GHS Pictograms: | Â |
| GHS Signal Word: | Warning |
| GHS Hazard Statements: | H302Â |
| GHS Precautionary Statements | P264, P270, P301+P317, P330, P501 |
| Coffee drinks | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Brewed | 8 (237) | 96 |
| Brewed, decaf | 8 (237) | 2 |
| Espresso | 1 (30) | 64 |
| Espresso, decaf | 1 (30) | 0 |
| Instant | 8 (237) | 62 |
| Instant, decaf | 8 (237) | 2 |
| Teas | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Brewed black | 8 (237) | 47 |
| Brewed black, decaf | 8 (237) | 2 |
| Brewed green | 8 (237) | 28 |
| Ready-to-drink, bottled | 8 (237) | 19 |
| Sodas | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Citrus (most brands) | 8 (237) | 0 |
| Cola | 8 (237) | 22 |
| Root beer (most brands) | 8 (237) | 0 |
| Energy drinks | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Energy drink | 8 (237) | 71.9 |
| Energy shot | 2 (60) | 215 |
Â
Select SIZE
From $7.00
Original: $20.00
-65%Caffeine Powder ≥99.0% USP/FCC/Food Grade—
$20.00
$7.00






Description
Pure Caffeine Powder
USP/FCC/Food Grade - ≥99.0% Pure
Our Caffeine Powder has a nice fine consistency. It is an anhydrous product free of any water/moisture. Synthetically derived.Â
Caffeine Certificate of Analysis (Example COA)Â
Caffeine Safety Data Sheet (SDS)
| Chemical Formula: | C8H10N4O2 |
| Molecular Weight: | 194.19 g/mol |
| CAS Registry Number: | 58-8-2 |
| Appearance | White Powdery Crystalline |
| Odor: | None |
| Density |
1.23 g/cm3 @ 20 °C |
| Boiling Point: | 178C/352F |
| Solubility in water: | Moderately Soluble |
| GHS Pictograms: | Â |
| GHS Signal Word: | Warning |
| GHS Hazard Statements: | H302Â |
| GHS Precautionary Statements | P264, P270, P301+P317, P330, P501 |
| Coffee drinks | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Brewed | 8 (237) | 96 |
| Brewed, decaf | 8 (237) | 2 |
| Espresso | 1 (30) | 64 |
| Espresso, decaf | 1 (30) | 0 |
| Instant | 8 (237) | 62 |
| Instant, decaf | 8 (237) | 2 |
| Teas | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Brewed black | 8 (237) | 47 |
| Brewed black, decaf | 8 (237) | 2 |
| Brewed green | 8 (237) | 28 |
| Ready-to-drink, bottled | 8 (237) | 19 |
| Sodas | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Citrus (most brands) | 8 (237) | 0 |
| Cola | 8 (237) | 22 |
| Root beer (most brands) | 8 (237) | 0 |
| Energy drinks | Size in oz. (mL) | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Energy drink | 8 (237) | 71.9 |
| Energy shot | 2 (60) | 215 |
Â